В прайс-листе указаны цены на продукцию компании СПК Ванда. Продукция представлена в базовой комплектации. По запросу клиента продукт может быть доукомплектован необходимым оснащением. Обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8 800 777 - 75-68, и они окажут содействие в подборе комплектации интересующего Вас продукта.
Полный прайс-лист представлен в документе, нажмите чтобы скачать.
Летние кухни
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Летняя кухня для дачи 4х3 ЛК-1 | 4x3 | 12.0 | ![]() ![]() | 306 000 | ||
![]() | Летняя кухня из дерева 4х4 ЛК-2 | 4x4 | 16.0 | ![]() ![]() | 378 000 | ||
![]() | Летняя кухня с крышей 5х4 ЛК-3 | 5x4 | 20.0 | ![]() ![]() | 432 000 | ||
![]() | Летняя кухня большая 4х6 ЛК-4 | 4x6 | 24.0 | ![]() ![]() | 459 000 | ||
![]() | Летняя кухня с террасой 6х6 ЛК-5 | 6x6 | 36.0 | ![]() ![]() | 513 000 | ||
Готовые бытовки
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дачная бытовка Лютик | 4x2.2 | 8.8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 93 500 | Вагонка дерев.: 98 000 | OSB: 96 000 |
![]() | Дачная бытовка Лютик - 1 | 4x2.2 | 8.8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 95 000 | Вагонка дерев.: 100 000 | OSB: 98 000 |
![]() | Дачная бытовка Василёк | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 109 500 | Вагонка дерев.: 119 000 | OSB: 117 000 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 1 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 110 000 | Вагонка дерев.: 117 500 | OSB: 115 500 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 2 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 110 000 | Вагонка дерев.: 114 000 | OSB: 112 000 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 3 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 109 500 | Вагонка дерев.: 120 500 | OSB: 118 500 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 4 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 113 000 | Вагонка дерев.: 117 000 | OSB: 115 000 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 5 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 108 000 | Вагонка дерев.: 117 500 | OSB: 115 500 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 6 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 111 500 | Вагонка дерев.: 120 500 | OSB: 118 500 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 7 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 118 500 | Вагонка дерев.: 123 000 | OSB: 121 000 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 8 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 117 500 | Вагонка дерев.: 127 000 | OSB: 125 000 |
![]() | Дачная бытовка Василёк - 9 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 123 500 | Вагонка дерев.: 128 000 | OSB: 126 000 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 130 500 | Вагонка дерев.: 138 000 | OSB: 136 000 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 1 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 129 000 | Вагонка дерев.: 136 500 | OSB: 134 500 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 2 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 129 000 | Вагонка дерев.: 133 000 | OSB: 131 000 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 3 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 130 500 | Вагонка дерев.: 138 500 | OSB: 136 500 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 4 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 131 000 | Вагонка дерев.: 136 000 | OSB: 134 000 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 5 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 129 000 | Вагонка дерев.: 136 500 | OSB: 134 500 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 6 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 132 500 | Вагонка дерев.: 139 500 | OSB: 137 500 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 7 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 136 000 | Вагонка дерев.: 142 000 | OSB: 140 000 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 8 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 138 500 | Вагонка дерев.: 146 000 | OSB: 144 000 |
![]() | Дачная бытовка Тюльпан - 9 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 143 500 | Вагонка дерев.: 147 000 | OSB: 145 000 |
![]() | Дачная бытовка Крокус | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 151 000 | Вагонка дерев.: 157 000 | OSB: 155 000 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 1 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 149 500 | Вагонка дерев.: 155 500 | OSB: 153 500 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 2 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 147 500 | Вагонка дерев.: 152 000 | OSB: 150 000 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 3 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 151 000 | Вагонка дерев.: 157 500 | OSB: 155 500 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 4 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 153 000 | Вагонка дерев.: 155 000 | OSB: 153 000 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 5 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 149 500 | Вагонка дерев.: 155 500 | OSB: 153 500 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 6 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 153 000 | Вагонка дерев.: 158 500 | OSB: 156 500 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 7 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 155 000 | Вагонка дерев.: 161 000 | OSB: 159 000 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 8 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 159 000 | Вагонка дерев.: 165 000 | OSB: 163 000 |
![]() | Дачная бытовка Крокус - 9 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 155 000 | Вагонка дерев.: 166 000 | OSB: 164 000 |
Дачные бытовки 2-х комнатные
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лилия - 1 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 109 500 | Вагонка дерев.: 123 000 | OSB: 121 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лилия | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 107 000 | Вагонка дерев.: 114 000 | OSB: 112 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лилия - 5 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 118 000 | Вагонка дерев.: 123 000 | OSB: 121 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лилия - 4 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 117 000 | Вагонка дерев.: 122 000 | OSB: 120 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лилия - 2 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 115 000 | Вагонка дерев.: 121 500 | OSB: 119 500 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лилия - 3 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 109 500 | Вагонка дерев.: 120 500 | OSB: 118 500 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Ландыш | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 130 500 | Вагонка дерев.: 133 000 | OSB: 131 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Ландыш - 1 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 139 000 | Вагонка дерев.: 142 000 | OSB: 140 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Ландыш - 2 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 135 500 | Вагонка дерев.: 140 500 | OSB: 138 500 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Ландыш - 3 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 131 000 | Вагонка дерев.: 138 500 | OSB: 136 500 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Ландыш - 4 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 137 000 | Вагонка дерев.: 141 000 | OSB: 139 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Ландыш - 5 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 137 500 | Вагонка дерев.: 142 000 | OSB: 140 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лотос | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 149 000 | Вагонка дерев.: 152 000 | OSB: 150 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лотос - 1 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 158 000 | Вагонка дерев.: 161 000 | OSB: 159 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лотос - 2 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 155 500 | Вагонка дерев.: 159 500 | OSB: 157 500 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лотос - 3 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 149 000 | Вагонка дерев.: 157 500 | OSB: 155 500 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лотос - 4 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 155 000 | Вагонка дерев.: 160 000 | OSB: 158 000 |
![]() | Дачная бытовка 2-х комнатная Лотос - 5 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 155 500 | Вагонка дерев.: 161 000 | OSB: 159 000 |
Дачные бытовки эконом
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дачная бытовка эконом Фиалка | 4x2.2 | 8.8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 93 500 | Вагонка дерев.: 98 000 | OSB: 96 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фиалка - 1 | 4x2.2 | 8.8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 95 000 | Вагонка дерев.: 100 000 | OSB: 98 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 110 000 | Вагонка дерев.: 117 500 | OSB: 115 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 1 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 110 000 | Вагонка дерев.: 119 000 | OSB: 117 000 |
![]() | Бытовка дачная эконом Флокс - 2 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 109 500 | Вагонка дерев.: 117 500 | OSB: 115 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 3 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 113 000 | Вагонка дерев.: 120 500 | OSB: 118 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 4 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 110 500 | Вагонка дерев.: 114 000 | OSB: 112 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 5 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 111 000 | Вагонка дерев.: 120 500 | OSB: 118 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 6 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 113 000 | Вагонка дерев.: 117 000 | OSB: 115 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 7 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 119 000 | Вагонка дерев.: 127 000 | OSB: 125 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 8 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 120 000 | Вагонка дерев.: 123 000 | OSB: 121 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 9 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 117 000 | Вагонка дерев.: 121 500 | OSB: 119 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 10 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 117 000 | Вагонка дерев.: 122 000 | OSB: 120 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Флокс - 11 | 5.8x2.2 | 12.76 | ![]() | ДВП-Оргалит: 119 000 | Вагонка дерев.: 123 000 | OSB: 121 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 129 000 | Вагонка дерев.: 136 500 | OSB: 134 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 1 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 130 500 | Вагонка дерев.: 138 000 | OSB: 136 000 |
![]() | Бытовка дачная эконом Фикус - 2 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 129 000 | Вагонка дерев.: 136 500 | OSB: 134 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 3 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 132 500 | Вагонка дерев.: 139 500 | OSB: 137 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 4 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 131 000 | Вагонка дерев.: 133 000 | OSB: 131 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 5 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 130 500 | Вагонка дерев.: 138 500 | OSB: 136 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 6 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 131 000 | Вагонка дерев.: 136 000 | OSB: 134 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 7 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 138 500 | Вагонка дерев.: 146 000 | OSB: 144 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 8 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 139 500 | Вагонка дерев.: 142 000 | OSB: 140 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 9 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 135 000 | Вагонка дерев.: 140 500 | OSB: 138 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 10 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 132 500 | Вагонка дерев.: 141 000 | OSB: 139 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фикус - 11 | 6.8x2.2 | 14.96 | ![]() | ДВП-Оргалит: 135 500 | Вагонка дерев.: 142 000 | OSB: 140 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 150 000 | Вагонка дерев.: 155 500 | OSB: 153 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 1 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 151 500 | Вагонка дерев.: 157 000 | OSB: 155 000 |
![]() | Бытовка дачная эконом Фуксия - 2 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 150 000 | Вагонка дерев.: 155 500 | OSB: 153 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 3 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 153 500 | Вагонка дерев.: 158 500 | OSB: 156 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 4 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 147 500 | Вагонка дерев.: 152 000 | OSB: 150 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 5 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 151 500 | Вагонка дерев.: 157 500 | OSB: 155 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 6 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 153 000 | Вагонка дерев.: 155 000 | OSB: 153 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 7 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 159 500 | Вагонка дерев.: 165 000 | OSB: 163 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 8 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 155 000 | Вагонка дерев.: 161 000 | OSB: 159 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 9 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 153 500 | Вагонка дерев.: 159 500 | OSB: 157 500 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 10 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 153 000 | Вагонка дерев.: 160 000 | OSB: 158 000 |
![]() | Дачная бытовка эконом Фуксия - 11 | 7.8x2.2 | 17.16 | ![]() | ДВП-Оргалит: 154 000 | Вагонка дерев.: 161 000 | OSB: 159 000 |
![]() | Дачная бытовка бюджет (без отделки) Физалис | 3х2 | 6 | ![]() | 69 000 | ||
![]() | Дачная бытовка бюджетная (без отделки) Финик | 4х2 | 8 | ![]() | 75 000 | ||
![]() | Дачная бытовка эконом (без отделки) Фотиния | 5х2 | 10 | ![]() | 79 000 | ||
![]() | Дачная бытовка эконом класса (без отделки) Фрезия | 5,8х2 | 11,6 | ![]() | 83 000 | ||
Брусовые бытовки
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Брусовая бытовка Пион | 4x2.3 | 9.2 | ![]() | Брус 90х140: 237 000 | Брус 140х140: 274 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Астра - 3 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 295 000 | Брус 140х140: 351 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Астра - 1 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 288 000 | Брус 140х140: 338 500 | |
![]() | Брусовая бытовка Астра - 6 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 300 500 | Брус 140х140: 357 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Астра | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 287 000 | Брус 140х140: 337 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Астра - 2 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 291 000 | Брус 140х140: 347 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Астра - 4 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 298 000 | Брус 140х140: 354 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Астра - 5 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 298 000 | Брус 140х140: 354 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Роза - 1 | 7x2.3 | 16.1 | ![]() | Брус 90х140: 337 000 | Брус 140х140: 400 000 | |
![]() | Брусовая бытовка Роза - 2 | 7x2.3 | 16.1 | ![]() | Брус 90х140: 344 500 | Брус 140х140: 407 500 | |
![]() | Брусовая бытовка Роза | 7x2.3 | 16.1 | ![]() | Брус 90х140: 337 000 | Брус 140х140: 400 000 | |
Перевозные бани из бруса
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Перевозная баня из бруса 4х2,3 | 4x2.3 | 9.2 | ![]() | Брус 90х140: 300 500 | Брус 140х140: 369 000 | |
![]() | Перевозная баня из бруса 5х2,3 | 5x2.3 | 11.5 | ![]() | Брус 90х140: 343 000 | Брус 140х140: 407 000 | |
![]() | Перевозная баня из бруса 6х2,3 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 357 000 | Брус 140х140: 421 000 | |
![]() | Перевозная баня из бруса 6х2,3 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | Брус 90х140: 363 500 | Брус 140х140: 429 000 | |
![]() | Перевозная баня из бруса 7х2,3 с крыльцом | 7x2.3 | 16.1 | ![]() | Брус 90х140: 378 000 | Брус 140х140: 452 000 | |
![]() | Перевозная баня из бруса 7х2,3 | 7x2.3 | 16.1 | ![]() | Брус 90х140: 385 000 | Брус 140х140: 459 000 | |
![]() | Перевозная баня из бруса 7х2,3 с кладовкой | 7x2.3 | 16.1 | ![]() | Брус 90х140: 391 000 | Брус 140х140: 474 000 | |
![]() | Перевозная баня из бруса 7х2,3 | 7x2.3 | 16.1 | ![]() | Брус 90х140: 405 000 | Брус 140х140: 481 000 | |
Хозблоки для дачи
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Хозблок для дачи Аврора | 2x2 | 4 | ![]() | ДВП-Оргалит: 92 000 | Вагонка дерев.: 100 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Аврора - 1 | 2x2 | 4 | ![]() | ДВП-Оргалит: 94 500 | Вагонка дерев.: 101 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 99 000 | Вагонка дерев.: 109 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата - 1 | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 101 000 | Вагонка дерев.: 111 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата - 2 | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 99 500 | Вагонка дерев.: 108 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата - 3 | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 104 500 | Вагонка дерев.: 117 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Белла | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 109 000 | Вагонка дерев.: 118 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Белла - 1 | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 108 000 | Вагонка дерев.: 116 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Слава | 2x5.8 | 11,6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 131 000 | Вагонка дерев.: 136 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Аврора (Б) | 2x2 | 2 | ![]() | ДВП-Оргалит: 81 000 | Вагонка дерев.: 89 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Аврора - 1 (Б) | 2x2 | 4 | ![]() | ДВП-Оргалит: 83 500 | Вагонка дерев.: 90 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата (Б) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 88 000 | Вагонка дерев.: 98 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата - 1 (Б) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 90 000 | Вагонка дерев.: 99 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата - 2 (Б) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 88 500 | Вагонка дерев.: 97 500 | |
![]() | Хозблок для дачи Агата - 3 (Б) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 93 000 | Вагонка дерев.: 106 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Белла (Б) | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 98 000 | Вагонка дерев.: 107 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Белла - 1 (Б) | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 97 000 | Вагонка дерев.: 105 000 | |
![]() | Хозблок для дачи Слава (Б) | 2x5.8 | 11,6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 120 000 | Вагонка дерев.: 125 500 | |
Беседки
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Беседка летняя 2х3 | 2x3 | 6 | ![]() | 52 500 | ||
![]() | Беседка для дачи 2х3 | 2x3 | 6 | ![]() | 53 000 | ||
![]() | Беседка из дерева 3х3 | 3x3 | 9 | ![]() | 61 500 | ||
![]() | Беседка деревянная 3х3 | 3x3 | 9 | ![]() | 67 000 | ||
![]() | Беседка садовая 4х2,3 | 4x2.3 | 9.2 | ![]() | 55 500 | ||
![]() | Беседка простая 6х2,3 | 6x2.3 | 13.8 | ![]() | 67 000 | ||
Хозблоки с верандой
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Хозблок с верандой Герда | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 125 500 | Вагонка дерев.: 135 500 | |
![]() | Хозблок с верандой Грета | 3x3 | 9 | ![]() | ДВП-Оргалит: 136 500 | Вагонка дерев.: 141 500 | |
![]() | Хозблок с верандой Грета - 1 | 3x3 | 9 | ![]() | ДВП-Оргалит: 141 500 | Вагонка дерев.: 144 000 | |
![]() | Хозблок с верандой Веста | 3x4 | 12 | ![]() | ДВП-Оргалит: 145 500 | Вагонка дерев.: 150 500 | |
![]() | Хозблок с верандой Веста - 1 | 3x4 | 12 | ![]() | ДВП-Оргалит: 147 500 | Вагонка дерев.: 152 500 | |
![]() | Хозблок с верандой Герда (Б) | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 114 000 | Вагонка дерев.: 124 000 | |
![]() | Хозблок с верандой Грета (Б) | 3x3 | 9 | ![]() | ДВП-Оргалит: 125 500 | Вагонка дерев.: 130 500 | |
![]() | Хозблок с верандой Грета - 1 (Б) | 3x3 | 9 | ![]() | ДВП-Оргалит: 127 500 | Вагонка дерев.: 132 500 | |
![]() | Хозблок с верандой Веста (Б) | 3x4 | 12 | ![]() | ДВП-Оргалит: 134 500 | Вагонка дерев.: 139 500 | |
![]() | Хозблок с верандой Веста - 1 (Б) | 3x4 | 12 | ![]() | ДВП-Оргалит: 136 500 | Вагонка дерев.: 141 500 | |
Хозблоки эконом
| Вид | Наименование / тип | Габаритные размеры (м.) | Общая площадь (м²) | Схема планировки | Стоимость дома в зависимости от материала (вида) отделки, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Хозблок эконом Аврора (Э) | 2x2 | 4 | ![]() | ДВП-Оргалит: 81 000 | Вагонка дерев.: 89 000 | |
![]() | Хозблок эконом Аврора - 1 (Э) | 2x2 | 4 | ![]() | ДВП-Оргалит: 83 500 | Вагонка дерев.: 90 500 | |
![]() | Хозблок эконом Агата (Э) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 88 000 | Вагонка дерев.: 98 500 | |
![]() | Хозблок эконом Агата - 1 (Э) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 90 000 | Вагонка дерев.: 99 500 | |
![]() | Хозблок эконом Агата - 2 (Э) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 88 500 | Вагонка дерев.: 97 500 | |
![]() | Хозблок эконом Агата - 3 (Э) | 2x3 | 6 | ![]() | ДВП-Оргалит: 93 000 | Вагонка дерев.: 107 000 | |
![]() | Хозблок эконом Белла (Э) | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 98 000 | Вагонка дерев.: 107 000 | |
![]() | Хозблок эконом Белла - 1 (Э) | 2x4 | 8 | ![]() | ДВП-Оргалит: 97 000 | Вагонка дерев.: 105 000 | |
